ÈÈÏߵ绰:
400-000-2559


EN

ϸÄåÉè¼Æ£º½ô´ÕÐÍÉè¼Æ£¬ïÔÌÕ¼µØÃæ»ý£¬½ÚÔ¼Ô°µØ±¾Ç®£»
ΪËùÓûΪ£º¶´¿ªÊ½°å²ÄÇиîÇøÓò£¬±ãÓÚÉÏÏÂÁÏ£¬Ë³Ó¦¶àÖÖÇéÐΣ»
½³ÐÄ´²Éí£ºÒ»Ìåʽé¾Ã®°åº¸´²Éí£¬Ò»´Î¼Ó¹¤³ÉÐÍ£¬ÅäºÏÖ±Ïßµ¼¹ì£¬ÊµÏָ߾«¶ÈÇи
HLA-1530
HLA-2040
HLA-2560
HLA-2580
HLA-25120
HLA-30130
¼Ó¹¤¹æÄ£ | 3050*1525mm | |
X ÖáÐÐ³Ì | 3070mm | |
Y ÖáÐÐ³Ì | 1545mm | |
Z ÖáÐÐ³Ì | 120mm | |
X-Y Öá×î´óÁª¶¯ËÙÂÊ | 140m/min | |
X/Y Öá×î´ó¼ÓËÙÂÊ | 1.2G | |
¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.03mm | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.02mm | |
ÊÂÇę́×î´óÔØÖØ | 900Kg | |
»ú´²ÐÎ×´³ß´ç(L*W*H) | 5000*3700*2000mm | |
¼¤¹â±¬·¢Æ÷¹¦ÂÊ | 3/6Kw |
¼Ó¹¤¹æÄ£ | 4065*2035mm | |
X ÖáÐÐ³Ì | 4085mm | |
Y ÖáÐÐ³Ì | 2055mm | |
Z ÖáÐÐ³Ì | 120mm | |
X-Y Öá×î´óÁª¶¯ËÙÂÊ | 140m/min | |
X/Y Öá×î´ó¼ÓËÙÂÊ | 1.2G | |
¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.03mm | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.02mm | |
ÊÂÇę́×î´óÔØÖØ | 1500Kg | |
»ú´²ÐÎ×´³ß´ç(L*W*H) | 6000*4400*2000mm | |
¼¤¹â±¬·¢Æ÷¹¦ÂÊ | 3/6Kw |
¼Ó¹¤¹æÄ£ | 6100*2545mm | |
X ÖáÐÐ³Ì | 6120mm | |
Y ÖáÐÐ³Ì | 2565mm | |
Z ÖáÐÐ³Ì | 170mm | |
X-Y Öá×î´óÁª¶¯ËÙÂÊ | 140m/min | |
X/Y Öá×î´ó¼ÓËÙÂÊ | 1.0G | |
¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.03mm | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.02mm | |
ÊÂÇę́×î´óÔØÖØ | 3000Kg | |
»ú´²ÐÎ×´³ß´ç(L*W*H) | 8800*5400*2000mm | |
¼¤¹â±¬·¢Æ÷¹¦ÂÊ | 3/6Kw |
¼Ó¹¤¹æÄ£ | 8100*2545mm | |
X ÖáÐÐ³Ì | 8120mm | |
Y ÖáÐÐ³Ì | 2565mm | |
Z ÖáÐÐ³Ì | 170mm | |
X-Y Öá×î´óÁª¶¯ËÙÂÊ | 140m/min | |
X/Y Öá×î´ó¼ÓËÙÂÊ | 1.0G | |
¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.03mm | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.02mm | |
ÊÂÇę́×î´óÔØÖØ | 6250/9400Kg | |
»ú´²ÐÎ×´³ß´ç(L*W*H) | 11400*5500*2000mm | |
¼¤¹â±¬·¢Æ÷¹¦ÂÊ | 12/20/30/40/50/60/80Kw |
¼Ó¹¤¹æÄ£ | 12100*2545mm | |
X ÖáÐÐ³Ì | 12120mm | |
Y ÖáÐÐ³Ì | 2565mm | |
Z ÖáÐÐ³Ì | 170mm | |
X-Y Öá×î´óÁª¶¯ËÙÂÊ | 140m/min | |
X/Y Öá×î´ó¼ÓËÙÂÊ | 1.0G | |
¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.03mm | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.02mm | |
ÊÂÇę́×î´óÔØÖØ | 9400/14000Kg | |
»ú´²ÐÎ×´³ß´ç(L*W*H) | 15500*5500*2000mm | |
¼¤¹â±¬·¢Æ÷¹¦ÂÊ | 12/20/30/40/50/60/80Kw |
¼Ó¹¤¹æÄ£ | 13100*3100mm | |
X ÖáÐÐ³Ì | 13120mm | |
Y ÖáÐÐ³Ì | 3120mm | |
Z ÖáÐÐ³Ì | 170mm | |
X-Y Öá×î´óÁª¶¯ËÙÂÊ | 100m/min | |
X/Y Öá×î´ó¼ÓËÙÂÊ | 0.8G | |
¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.03mm | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.02mm | |
ÊÂÇę́×î´óÔØÖØ | 12000/18000Kg | |
»ú´²ÐÎ×´³ß´ç(L*W*H) | 17000*6000*2000mm | |
¼¤¹â±¬·¢Æ÷¹¦ÂÊ | 12/20/30/40/50/60/80Kw |
ÈôÊÇÄúÏë¸ü¿ìµÄÏàʶΰµÂ¹ú¼Ê1946µÄ²úÆ·£¬ÇëÄúÁôÑÔ£¬ÎÒÃǽ«µÚһʱ¼ä°²ÅÅÖ°Ô±ÓëÄúÁªÏµ!
ÄúÒ²¿ÉÒÔÖµç 400-000-2559 ÁªÏµ¿Í·þ¡£